İşte yeni memur maaşları… Kim nekadar alacak?
Posted by emirhan - 07/01/09 at 08:01:26 pmMemur maaşlarına yapılan zamların ardından yeni aylık ücretler belli oldu.
Maaşı Cumhurbaşkanlığı bütçesine göre belirlenen Cumhurbaşkanı Gül’e, 2009′un ilk yarısında 18 bin 434 TL maaş ödenecek. Cumhurbaşkanının brüt maaşı yıl boyunca aynı olacak ancak net maaş, gelir vergisi dilimlerine bağlı olarak ikinci yarıda biraz azalacak.
Başbakan Erdoğan ve diğer kamu görevlilerinin maaşlarına ise memur maaş katsayılarına bağlı olarak zam yapılacak. Memur maaşlarına Ocak-Haziran dönemi için yapılan yüzde 4′lük zam sonrasında Başbakan Erdoğan, yılın ilk yarısında ortalama 9 bin 790 TL maaş alacak. İkinci yarıda diğer memurlarla birlikte Başbakanın maaşında da yüzde 4,5′luk bir artış olacak.
Bakanların ilk 6 aylık dönemdeki ortalama aylık maaşı 9 bin 737 TL’ye, milletvekillerinin de 9 bin 469 TL’ye yükselecek.
MEMURLARA ASGARİ GEÇİM İNDİRİM ZAMMI
Memur maaşları da yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 4 oranında arttı. 1 Ocak’ta yürürlüğe giren yeni asgari ücrete paralel, asgari geçim indiriminde de bir miktar artış oldu. Asgari geçim indirimindeki yeni tutarlar da maaşları 2 ile 4 TL arasında yükseltti.
Böylece “evli ve eşi çalışmayan, bunun için 80,26 TL aile, 2 çocuğu için de ayrıca 40,13 TL çocuk yardımı alan, asgari geçim indirimi de buna göre hesaplanan” 13′ün 3′ündeki bir hizmetlinin Aralık’ta 1.118 TL olan maaşı, Ocak’ta 1.167 TL’ye çıktı. Asgari geçim indirimiyle birlikte hizmetli maaşındaki artış yüzde 4,38 olarak belirlendi.
9′un 1′inde üniversite mezunu bir devlet memurunun da yine aynı göstergelere göre daha önce 1.150 TL olan aylık net maaşı, katsayı ve asgari geçim indirimi artışıyla 1.200 TL’ye yükseldi. Genel Müdür maaşı 3.818 TL’den 3.975 TL’ye, müsteşar maaşı da 4.180 TL’den 4.351 TL’ye çıktı.
KİMİN MAAŞI NE OLDU?
Yeni yılda devletin zirvesindekilerin ortalama maaşları şöyle oldu:
| KAMU GÖREVLİLERİ2008 | 2007 TEMMUZ-ARALIK | OCAK-HAZİRAN |
| Cumhurbaşkanı (ortalama) | 15.247 | 18.434 |
| Başbakan (ortalama) | 9.400 | 9.790 |
| Bakanlar (ortalama) | 9.354 | 9.737 |
| Milletvekilleri (ortalama) | 9.098 | 9.469 |
MEMURLARIN BRÜT MAAŞLARI
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre, evli ve eşi çalışmayan, 2 çocuk için çocuk yardımı alan, asgari geçim indirimi de bu duruma göre hesaplanan bir devlet memurunun çeşitli ünvanlar itibariyle Aralık ve Ocak brüt maaşı da şöyle:
| MEMURLAR | ARALIK MAAŞI | OCAK MAAŞI |
| Müsteşar 1/4 | 4.180 | 4.351 |
| Genel Müdür 1/4 | 3.818 | 3.975 |
| Şube Müd.üniversite 1/4 | 1.701 | 1.773 |
| Memur 9/1 | 1.150 | 1.200 |
| Memur 14/2 | 1.147 | 1.196 |
| Hizmetli 13/3 | 1.118 | 1.167 |
| Öğretmen 1/4 | 1.546 | 1.612 |
| Öğretmen 9/1 | 1.334 | 1.391 |
| İl valisi 1/4 | 4.756 | 4.950 |
| Kaymakam 7/1 | 2.484 | 2.587 |
| Başkomiser 3/1 | 2.012 | 2.096 |
| Polis memuru 9/2 | 1.775 | 1.850 |
| Uzman doktor 1/4 | 2.034 | 2.119 |
| Doktor 8/3 | 1.717 | 1.789 |
| Hemşire-Lise 12/3 | 1.299 | 1.355 |
| Mühendis-Şantiye 1/4 | 2.087 | 2.073 |
| Teknisyen-Büro 12/2 | 1.300 | 1.355 |
| Profesör 1/4 | 3.276 | 3.411 |
| Araştırma görevlisi 7/1 | 1.552 | 1.618 |
| Avukat 1/4 | 2.171 | 2.262 |
Not: Maaşlara aile ve çocuk yardımı dahildir. Sağlık personelinin maaşında ek ödemeler de yer almaktadır. Kurumsal ve bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı ise hariç tutulmuştur.
KPSS’de, 6 alanda, en başarılı üniversiteler
Posted by emirhan - 05/01/09 at 01:01:15 am
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda bazı öğretmenlik branşlarında en başarılı üniversiteleri bir liste olarak yayımlıyoruz. ÖSYM yayımlamış olduğu 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuçları Kitabından elde edilen bilgilere göre hazırlanan “en başarılı üniversiteler” Dr. Kazım ÇELİK tarafından hazırlanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanlarındaki en başarılı üniversiteleri görmek için başlığa tıklayınız.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Sonuçları Kitabı
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETME NLİĞİ | GENEL YETENEK | ||
| ÜNİVERSİTELER | Aday | Puan | Sıra |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 54 | 31.21 | 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 59 | 30.17 | 2 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 273 | 27.95 | 3 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 270 | 26.84 | 4 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 237 | 26.78 | 5 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 315 | 26.67 | 6 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 255 | 26.50 | 7 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 311 | 26.46 | 8 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 261 | 26.40 | 9 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 158 | 25.79 | 10 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ VERSİTESİ | 198 | 25.55 | 11 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 160 | 25.48 | 12 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 242 | 25.29 | 13 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 234 | 25.29 | 13 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 708 | 25.28 | 15 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 242 | 25.22 | 16 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 180 | 25.11 | 17 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 950 | 24.80 | 18 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 133 | 24.74 | 19 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 347 | 24.62 | 20 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 24.48 | 21 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 233 | 24.46 | 22 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | 225 | 24.43 | 23 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 235 | 24.39 | 24 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 313 | 24.32 | 25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 185 | 24.29 | 26 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 113 | 24.25 | 27 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 626 | 23.99 | 28 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 18 | 23.94 | 29 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 201 | 23.89 | 30 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 338 | 23.88 | 31 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 509 | 23.81 | 32 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 360 | 23.79 | 33 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVER SİTESİ | 195 | 23.47 | 34 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 329 | 23.37 | 35 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 176 | 23.01 | 36 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 657 | 22.96 | 37 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 258 | 22.90 | 38 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 455 | 22.81 | 39 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 879 | 22.21 | 40 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 393 | 22.13 | 41 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 336 | 21.69 | 42 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 420 | 21.67 | 43 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI VE ORT | 13071 | 24.32 | …… |
…
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETME NLİĞİ | GENEL KÜLTÜR | ||
| ÜNİVERSİTELER | Aday | Puan | Sıra |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 59 | 33.41 | 1 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 270 | 33.06 | 2 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 237 | 32.86 | 3 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 311 | 32.39 | 4 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 242 | 32.01 | 5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 260 | 31.83 | 6 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 270 | 31.66 | 7 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 347 | 31.48 | 8 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 949 | 31.39 | 9 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 158 | 31.38 | 10 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ VERSİTESİ | 199 | 31.34 | 11 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 160 | 30.86 | 12 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 242 | 30.45 | 13 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 234 | 30.22 | 14 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 879 | 30.11 | 15 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 707 | 30.09 | 16 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 233 | 29.85 | 17 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 54 | 29.36 | 18 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 234 | 28.81 | 19 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 626 | 28.52 | 20 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 133 | 28.52 | 20 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 255 | 28.34 | 22 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 257 | 27.94 | 23 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 329 | 27.93 | 24 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 656 | 27.91 | 25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 338 | 27.70 | 26 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 315 | 27.65 | 27 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 509 | 27.32 | 28 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | 225 | 26.96 | 29 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 455 | 26.94 | 30 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 30 | 26.65 | 31 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 392 | 26.63 | 32 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 185 | 26.56 | 33 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 360 | 26.40 | 34 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 201 | 26.27 | 35 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 180 | 26.01 | 36 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 114 | 25.94 | 37 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 336 | 25.49 | 38 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 175 | 25.34 | 39 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVER SİTESİ | 195 | 25.32 | 40 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 420 | 24.60 | 41 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 313 | 24.56 | 42 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 18 | 22.63 | 43 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI VE ORT | 13062 | 28.82 | …… |
…
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETME NLİĞİ | EĞİTİM BİLİMLERİ | ||
| ÜNİVERSİTELER | Aday | Puan | Sıra |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 271 | 55.47 | 1 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 269 | 54.52 | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 58 | 53.85 | 3 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 155 | 53.78 | 4 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 239 | 53.70 | 5 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 303 | 53.44 | 6 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 237 | 53.33 | 7 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 259 | 53.00 | 8 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 155 | 52.71 | 9 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 53 | 52.29 | 10 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ VERSİTESİ | 197 | 50.62 | 11 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 242 | 50.51 | 12 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 229 | 50.08 | 13 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 943 | 49.99 | 14 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 700 | 49.12 | 15 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 249 | 49.10 | 16 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 234 | 48.64 | 17 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 131 | 48.02 | 18 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 335 | 47.41 | 19 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 231 | 47.02 | 20 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 497 | 46.81 | 21 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 445 | 45.60 | 22 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 300 | 45.54 | 23 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 617 | 45.04 | 24 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 324 | 44.54 | 25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 174 | 44.52 | 26 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | 222 | 44.50 | 27 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 872 | 44.27 | 28 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 332 | 44.27 | 28 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 201 | 44.20 | 30 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 184 | 43.54 | 31 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 29 | 43.50 | 32 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 258 | 43.44 | 33 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 649 | 43.32 | 34 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVER SİTESİ | 193 | 42.91 | 35 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 348 | 42.91 | 35 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 109 | 41.89 | 37 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 388 | 40.92 | 38 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 309 | 40.67 | 39 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 334 | 38.84 | 40 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 167 | 38.54 | 41 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 411 | 35.59 | 42 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 18 | 27.51 | 43 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI VE ORT | 12871 | 46.46 | …… |
…
| BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞR. | GENEL YETENEK | ||
| ÜNİVERSİTELER | Aday | Puan | Sıra |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 37 | 51.38 | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 73 | 50.57 | 2 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 122 | 50.43 | 3 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 73 | 49.85 | 4 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 23 | 49.83 | 5 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 106 | 49.80 | 6 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 155 | 49.71 | 7 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 87 | 49.46 | 8 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 65 | 49.14 | 9 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 73 | 49.08 | 10 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 137 | 49.04 | 11 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 69 | 48.89 | 12 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 96 | 48.84 | 13 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 75 | 48.58 | 14 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 69 | 48.50 | 15 |
| OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 64 | 48.50 | 15 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 49 | 48.48 | 17 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 126 | 48.39 | 18 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 69 | 48.39 | 18 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 39 | 48.08 | 20 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 150 | 47.39 | 21 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 160 | 47.04 | 22 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 15 | 45.96 | 23 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 61 | 38.73 | 24 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 56 | 35.08 | 25 |
| PROGRAMLARI TOPLAMI | 2049 | 48.22 | …… |
…
| BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞR. | GENEL KÜLTÜR | ||
| ÜNİVERSİTELER | Aday | Puan | Sıra |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 73 | 40.81 | 1 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 35 | 39.91 | 2 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 69 | 35.46 | 3 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 73 | 34.38 | 4 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 155 | 34.15 | 5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 122 | 34.07 | 6 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 105 | 33.97 | 7 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 137 | 33.39 | 8 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 69 | 33.03 | 9 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 48 | 32.87 | 10 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 124 | 32.57 | 11 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 149 | 32.44 | 12 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 73 | 32.22 | 13 |
| OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 64 | 32.22 | 13 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 95 | 31.95 | 15 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 160 | 31.48 | 16 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 87 | 30.89 | 17 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 39 | 29.99 | 18 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 75 | 29.90 | 19 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 65 | 28.39 | 20 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 69 | 26.74 | 21 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 15 | 25.65 | 22 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 61 | 24.29 | 23 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 23 | 23.17 | 24 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 56 | 18.31 | 25 |
| PROGRAMLARI TOPLAMI | 2041 | 32.02 | …… |
..
| BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİL ERİ ÖĞR. | E Ğİ T İ M BİLİMLERİ | ||
| ÜNİVERSİTELER | Aday | Puan | Sıra |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 35 | 70.54 | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 73 | 69.40 | 2 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 121 | 67.55 | 3 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 105 | 65.90 | 4 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 73 | 65.44 | 5 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 124 | 65.08 | 6 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 135 | 64.28 | 7 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 94 | 63.82 | 8 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 155 | 63.37 | 9 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 49 | 62.54 | 10 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 75 | 62.35 | 11 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 70 | 62.08 | 12 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV ERSİTESİ | 150 | 62.03 | 13 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 69 | 61.61 | 14 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 38 | 60.43 | 15 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 72 | 60.26 | 16 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 159 | 60.05 | 17 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 86 | 58.70 | 18 |
| OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 63 | 57.57 | 19 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 68 | 57.36 | 20 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 60 | 55.21 | 21 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 60 | 53.60 | 22 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 23 | 50.40 | 23 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 15 | 46.05 | 24 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 55 | 36.49 | 25 |
| PROGRAMLARI TOPLAMI | 2027 | 61.55 | …… |
…
| İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞR. | GENEL YETENEK | ||
| ÜNİVERSİTELER | Aday | Puan | Sıra |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 115 | 43.10 | 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 169 | 41.25 | 2 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 76 | 41.06 | 3 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 155 | 40.30 | 4 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 85 | 39.84 | 5 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 38 | 39.34 | 6 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 61 | 38.67 | 7 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 139 | 38.17 | 8 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 71 | 37.18 | 9 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİT ESİ | 77 | 35.25 | 10 |
| PROGRAMLARI TOPLAMI | 39.75 | …… | |
..
| İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE A HLAK BİLGİSİ ÖĞR. | GENEL KÜLTÜR | ||
| ÜNİVERSİTELER | Aday | Puan | Sıra |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 38 | 40.01 | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 115 | 39.53 | 2 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 61 | 38.44 | 3 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 76 | 38.28 | 4 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 71 | 37.60 | 5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 155 | 36.61 | 6 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 169 | 36.50 | 7 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİT ESİ | 77 | 35.61 | 8 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 85 | 35.46 | 9 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 139 | 34.67 | 10 |
| PROGRAMLARI TOPLAMI | 36.92 | …… | |
..
| İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE A HLAK BİLGİSİ ÖĞR. | EĞİTİM BİLİMLERİ | ||
| ÜNİVERSİTELER | Aday | Puan | Sıra |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 37 | 65.57 | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 101 | 64.55 | 2 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 60 | 64.40 | 3 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 75 | 64.21 | 4 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 78 | 63.95 | 5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 156 | 63.53 | 6 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 66 | 62.89 | 7 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 139 | 61.67 | 8 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİT ESİ | 74 | 60.92 | 9 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 120 | 56.42 | 10 |
| PROGRAMLARI TOPLAMI | 62.39 | …… | |
…
| ÜNİVERSİTELER | GENEL YETENEK | ||
| FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | Aday | Puan | Sıra |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 59 | 51.55 | 1 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 26 | 51.40 | 2 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 146 | 50.95 | 3 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 65 | 50.43 | 4 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTE Sİ | 119 | 50.32 | 5 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 74 | 50.19 | 6 |
| OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 152 | 49.47 | 7 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 82 | 49.31 | 8 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 341 | 49.27 | 9 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 192 | 49.13 | 10 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 348 | 49.07 | 11 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 248 | 48.71 | 12 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 519 | 48.38 | 13 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 73 | 48.29 | 14 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 91 | 48.20 | 15 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 740 | 48.11 | 16 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV ERSİTESİ | 307 | 48.00 | 17 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | 193 | 47.98 | 18 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 361 | 47.88 | 19 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 428 | 47.57 | 20 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 177 | 47.34 | 21 |
